判定方式
設定番号 | マッド系役職は 勝利陣営で 判定するか | 第三陣営同士は 同陣営と 判定するか | 陣営判定 |
---|---|---|---|
1 | オフ | オン | 陣営判定 : アサイン分類 第三陣営間の判定 : 同陣営と判定する。 |
2 | オン | オン | 陣営判定 : 勝利判定分類 第三陣営間の判定 : 同陣営と判定する。 |
3 | オフ | オフ | 陣営判定 : アサイン分類 第三陣営間の判定 : 勝利条件が異なる役職間は,別陣営と判定する。 |
4 | オン | オフ | 陣営判定 : 勝利判定分類 第三陣営間の判定 : 勝利条件が異なる役職間は,別陣営と判定する。 |
判定分類 説明
*1 : [所属陣営 分類例 (表)]
分類名 | イビルハッカー | マッドメイト |
---|---|---|
アサイン分類 | インポスター | クルーメイト |
勝利判定分類 | インポスター | インポスター |
勝利条件分類 | インポスター | インポスター |
分類名 | ジャッカル | ジャッカルフレンズ |
---|---|---|
アサイン分類 | 第三陣営 | クルーメイト |
勝利判定分類 | 第三陣営 | 第三陣営 |
勝利条件分類 | ジャッカル | ジャッカル |
判定例 (表)
クルーメイト(バニラ役職)とマッドメイトの陣営判定
No. | クルーメイトの 陣営判定 | マッドメイトの 陣営判定 | 判定結果 |
---|---|---|---|
1 | クルーメイト | クルーメイト | 同陣営 |
2 | クルーメイト | インポスター | 別陣営 |
3 | クルーメイト | クルーメイト | 同陣営 |
4 | クルーメイト | インポスター | 別陣営 |
イビルハッカーとマッドメイトの陣営判定
設定 | イビルハッカーの 陣営判定 | マッドメイトの 陣営判定 | 判定結果 |
---|---|---|---|
1 | インポスター | クルーメイト | 別陣営 |
2 | インポスター | インポスター | 同陣営 |
3 | インポスター | クルーメイト | 別陣営 |
4 | インポスター | インポスター | 同陣営 |
ジャッカルとジャッカルフレンズの陣営判定
設定 | ジャッカルの 陣営判定 | ジャッカルフレンズの 陣営判定 | 判定結果 |
---|---|---|---|
1 | 第三陣営 | クルーメイト | 別陣営 |
2 | 第三陣営 | 第三陣営 | 同陣営 |
3 | ジャッカル | クルーメイト | 別陣営 |
4 | ジャッカル | ジャッカル | 同陣営 |
マッドメイトとジャッカルフレンズの陣営判定
設定 | マッドメイトの 陣営判定 | ジャッカルフレンズの 陣営判定 | 判定結果 |
---|---|---|---|
1 | クルーメイト | クルーメイト | 同陣営 |
2 | インポスター | 第三陣営 | 別陣営 |
3 | クルーメイト | クルーメイト | 同陣営 |
4 | インポスター | ジャッカル | 別陣営 |
てるてるとジャッカルフレンズの陣営判定
設定 | てるてるの 陣営判定 | ジャッカルフレンズの 陣営判定 | 判定結果 |
---|---|---|---|
1 | 第三陣営 | クルーメイト | 別陣営 |
2 | 第三陣営 | 第三陣営 | 同陣営 |
3 | 第三陣営(てるてる) | クルーメイト | 別陣営 |
4 | 第三陣営(てるてる) | ジャッカル | 別陣営 |
てるてると仕事人の陣営判定
設定 | てるてるの 陣営判定 | 仕事人の 陣営判定 | 判定結果 |
---|---|---|---|
1 | 第三陣営 | 第三陣営 | 同陣営 |
2 | 第三陣営 | 第三陣営 | 同陣営 |
3 | 第三陣営(てるてる) | 第三陣営(仕事人) | 別陣営 |
4 | 第三陣営(てるてる) | 第三陣営(仕事人) | 別陣営 |
詳細仕様
配役意義
シェリフと臨床検査技師の比較
名前 | 詳細 | SHR対応 |
---|---|---|
クールタイム | 採取のクールタイムを設定します。 | ◯ |
能力最大使用回数 | 検体のペアを採取可能な最大回数 (組織適合検査の最大使用回数) | ◯ |
マッド系役職は勝利陣営で判定するか | 有効時, 陣営を勝利条件で判定します。 無効時, 陣営をアサイン枠で判定します。 (詳細は *1 参照) | ◯ |
第三陣営同士は同陣営と判定するか | 有効時, 第三陣営同士は, 同陣営と判定します。 無効時, 勝利条件が異なる第三陣営同士は, 別陣営と判定します。 (詳細は *1 参照) | ◯ |